A6オンデマンドフライヤー価格表
数量/カラー | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ![]() |
片面フルカラー![]() |
フルカラー/BK1色![]() |
両面フルカラー![]() |
---|---|---|---|---|---|
10枚 | 558円 | 1102円 | 586円 | 1130円 | 1156円 |
20枚 | 596円 | 1154円 | 652円 | 1210円 | 1262円 |
30枚 | 634円 | 1206円 | 718円 | 1290円 | 1368円 |
40枚 | 672円 | 1258円 | 784円 | 1370円 | 1474円 |
50枚 | 710円 | 1310円 | 850円 | 1450円 | 1580円 |
60枚 | 748円 | 1362円 | 916円 | 1530円 | 1686円 |
70枚 | 786円 | 1414円 | 982円 | 1610円 | 1792円 |
80枚 | 824円 | 1466円 | 1048円 | 1690円 | 1898円 |
90枚 | 862円 | 1518円 | 1114円 | 1770円 | 2004円 |
100枚 | 900円 | 1570円 | 1180円 | 1850円 | 2110円 |
150枚 | 1090円 | 1830円 | 1510円 | 2250円 | 2640円 |
200枚 | 1280円 | 2090円 | 1840円 | 2650円 | 3170円 |
250枚 | 1470円 | 2350円 | 2170円 | 3050円 | 3700円 |
300枚 | 1660円 | 2610円 | 2500円 | 3450円 | 4230円 |
350枚 | 1850円 | 2870円 | 2830円 | 3850円 | 4760円 |
400枚 | 2040円 | 3130円 | 3160円 | 4250円 | 5290円 |
450枚 | 2230円 | 3390円 | 3490円 | 4650円 | 5820円 |
500枚 | 2420円 | 3650円 | 3820円 | 5050円 | 6350円 |
550枚 | 2610円 | 3910円 | 4150円 | 5450円 | 6880円 |
600枚 | 2800円 | 4170円 | 4480円 | 5850円 | 7410円 |
650枚 | 2990円 | 4430円 | 4810円 | 6250円 | 7940円 |
700枚 | 3180円 | 4690円 | 5140円 | 6650円 | 8470円 |
750枚 | 3370円 | 4950円 | 5470円 | 7050円 | 9000円 |
800枚 | 3560円 | 5210円 | 5800円 | 7450円 | 9530円 |
850枚 | 3750円 | 5470円 | 6130円 | 7850円 | 10060円 |
900枚 | 3940円 | 5730円 | 6460円 | 8250円 | 10590円 |
950枚 | 4130円 | 5990円 | 6790円 | 8650円 | 11120円 |
1000枚 | 4320円 | 6250円 | 7120円 | 9050円 | 11650円 |
モノクロとは、CMY(シアン・マゼンダ・イエロー)を含まないK1%〜K100%の事です
CMYを1%含む場合は、フルカラー扱いとなります
レビューを読む

- 青森 ,
- 岩手 ,
- 宮城 ,
- 秋田 ,
- 山形 ,
- 福島 ,
- 東京 ,
- 神奈川 ,
- 埼玉 ,
- 千葉 ,
- 茨城 ,
- 栃木 ,
- 群馬 ,
- 山梨 ,
- 新潟 ,
- 長野 ,
- 富山 ,
- 石川 ,
- 福井 ,
- 愛知 ,
- 岐阜 ,
- 静岡 ,
- 三重 ,
- 大阪 ,
- 兵庫 ,
- 京都 ,
- 滋賀 ,
- 奈良 ,
- 和歌山 ,
- 鳥取 ,
- 島根 ,
- 岡山 ,
- 広島 ,
- 山口 ,
- 徳島 ,
- 香川 ,
- 愛媛 ,
- 高知 ,
- 福岡 ,
- 佐賀 ,
- 長崎 ,
- 熊本 ,
- 大分 ,
- 宮崎 ,
- 鹿児島 ,
全国に配送いたします。
※送料、梱包手数料全国一律550円(一部大型商品と北海道、沖縄、一部離島を除く)