A5オンデマンドフライヤー価格表
数量/カラー | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ![]() |
片面フルカラー![]() |
フルカラー/BK1色![]() |
両面フルカラー![]() |
---|---|---|---|---|---|
10枚 | 594円 | 1138円 | 632円 | 1186円 | 1232円 |
20枚 | 658円 | 1226円 | 744円 | 1322円 | 1414円 |
30枚 | 722円 | 1314円 | 856円 | 1458円 | 1596円 |
40枚 | 786円 | 1402円 | 968円 | 1594円 | 1778円 |
50枚 | 850円 | 1490円 | 1080円 | 1730円 | 1960円 |
60枚 | 914円 | 1578円 | 1192円 | 1866円 | 2142円 |
70枚 | 978円 | 1666円 | 1304円 | 2002円 | 2324円 |
80枚 | 1042円 | 1754円 | 1416円 | 2138円 | 2506円 |
90枚 | 1106円 | 1842円 | 1528円 | 2274円 | 2688円 |
100枚 | 1170円 | 1930円 | 1640円 | 2410円 | 2870円 |
150枚 | 1490円 | 2370円 | 2200円 | 3090円 | 3780円 |
200枚 | 1810円 | 2810円 | 2760円 | 3770円 | 4690円 |
250枚 | 2130円 | 3250円 | 3320円 | 4450円 | 5600円 |
300枚 | 2450円 | 3690円 | 3880円 | 5130円 | 6510円 |
350枚 | 2770円 | 4130円 | 4440円 | 5810円 | 7420円 |
400枚 | 3090円 | 4570円 | 5000円 | 6490円 | 8330円 |
450枚 | 3410円 | 5010円 | 5560円 | 7170円 | 9240円 |
500枚 | 3730円 | 5450円 | 6120円 | 7850円 | 10150円 |
550枚 | 4050円 | 5890円 | 6680円 | 8530円 | 11060円 |
600枚 | 4370円 | 6330円 | 7240円 | 9210円 | 11970円 |
650枚 | 4690円 | 6770円 | 7800円 | 9890円 | 12880円 |
700枚 | 5010円 | 7210円 | 8360円 | 10570円 | 13790円 |
750枚 | 5330円 | 7650円 | 8920円 | 11250円 | 14700円 |
800枚 | 5650円 | 8090円 | 9480円 | 11930円 | 15610円 |
850枚 | 5970円 | 8530円 | 10040円 | 12610円 | 16520円 |
900枚 | 6290円 | 8970円 | 10600円 | 13290円 | 17430円 |
950枚 | 6610円 | 9410円 | 11160円 | 13970円 | 18340円 |
1000枚 | 6930円 | 9850円 | 11720円 | 14650円 | 19250円 |
モノクロとは、CMY(シアン・マゼンダ・イエロー)を含まないK1%〜K100%の事です
CMYを1%含む場合は、フルカラー扱いとなります
レビューを読む

- 青森 ,
- 岩手 ,
- 宮城 ,
- 秋田 ,
- 山形 ,
- 福島 ,
- 東京 ,
- 神奈川 ,
- 埼玉 ,
- 千葉 ,
- 茨城 ,
- 栃木 ,
- 群馬 ,
- 山梨 ,
- 新潟 ,
- 長野 ,
- 富山 ,
- 石川 ,
- 福井 ,
- 愛知 ,
- 岐阜 ,
- 静岡 ,
- 三重 ,
- 大阪 ,
- 兵庫 ,
- 京都 ,
- 滋賀 ,
- 奈良 ,
- 和歌山 ,
- 鳥取 ,
- 島根 ,
- 岡山 ,
- 広島 ,
- 山口 ,
- 徳島 ,
- 香川 ,
- 愛媛 ,
- 高知 ,
- 福岡 ,
- 佐賀 ,
- 長崎 ,
- 熊本 ,
- 大分 ,
- 宮崎 ,
- 鹿児島 ,
全国に配送いたします。
※送料、梱包手数料全国一律550円(一部大型商品と北海道、沖縄、一部離島を除く)