A4オンデマンドフライヤー価格表
数量/カラー | 片面モノクロ![]() |
両面モノクロ![]() |
片面フルカラー![]() |
フルカラー/BK1色![]() |
両面フルカラー![]() |
---|---|---|---|---|---|
10枚 | 628円 | 1198円 | 716円 | 1276円 | 1354円 |
20枚 | 736円 | 1346円 | 902円 | 1502円 | 1658円 |
30枚 | 844円 | 1494円 | 1088円 | 1728円 | 1962円 |
40枚 | 952円 | 1642円 | 1274円 | 1954円 | 2266円 |
50枚 | 1060円 | 1790円 | 1460円 | 2180円 | 2570円 |
60枚 | 1168円 | 1938円 | 1646円 | 2406円 | 2874円 |
70枚 | 1276円 | 2086円 | 1832円 | 2632円 | 3178円 |
80枚 | 1384円 | 2234円 | 2018円 | 2858円 | 3482円 |
90枚 | 1492円 | 2382円 | 2204円 | 3084円 | 3786円 |
100枚 | 1600円 | 2530円 | 2390円 | 3310円 | 4090円 |
150枚 | 2140円 | 3270円 | 3320円 | 4440円 | 5610円 |
200枚 | 2680円 | 4010円 | 4250円 | 5570円 | 7130円 |
250枚 | 3220円 | 4750円 | 5180円 | 6700円 | 8650円 |
300枚 | 3760円 | 5490円 | 6110円 | 7830円 | 10170円 |
350枚 | 4300円 | 6230円 | 7040円 | 8960円 | 11690円 |
400枚 | 4840円 | 6970円 | 7970円 | 10090円 | 13210円 |
450枚 | 5380円 | 7710円 | 8900円 | 11220円 | 14730円 |
500枚 | 5920円 | 8450円 | 9830円 | 12350円 | 16250円 |
550枚 | 6460円 | 9190円 | 10760円 | 13480円 | 17770円 |
600枚 | 7000円 | 9930円 | 11690円 | 14610円 | 19290円 |
650枚 | 7540円 | 10670円 | 12620円 | 15740円 | 20810円 |
700枚 | 8080円 | 11410円 | 13550円 | 16870円 | 22330円 |
750枚 | 8620円 | 12150円 | 14480円 | 18000円 | 23850円 |
800枚 | 9160円 | 12890円 | 15410円 | 19130円 | 25370円 |
850枚 | 9700円 | 13630円 | 16340円 | 20260円 | 26890円 |
900枚 | 10240円 | 14370円 | 17270円 | 21390円 | 28410円 |
950枚 | 10780円 | 15110円 | 18200円 | 22520円 | 29930円 |
1000枚 | 11320円 | 15850円 | 19130円 | 23650円 | 31450円 |
モノクロとは、CMY(シアン・マゼンダ・イエロー)を含まないK1%〜K100%の事です
CMYを1%含む場合は、フルカラー扱いとなります
レビューを読む

- 青森 ,
- 岩手 ,
- 宮城 ,
- 秋田 ,
- 山形 ,
- 福島 ,
- 東京 ,
- 神奈川 ,
- 埼玉 ,
- 千葉 ,
- 茨城 ,
- 栃木 ,
- 群馬 ,
- 山梨 ,
- 新潟 ,
- 長野 ,
- 富山 ,
- 石川 ,
- 福井 ,
- 愛知 ,
- 岐阜 ,
- 静岡 ,
- 三重 ,
- 大阪 ,
- 兵庫 ,
- 京都 ,
- 滋賀 ,
- 奈良 ,
- 和歌山 ,
- 鳥取 ,
- 島根 ,
- 岡山 ,
- 広島 ,
- 山口 ,
- 徳島 ,
- 香川 ,
- 愛媛 ,
- 高知 ,
- 福岡 ,
- 佐賀 ,
- 長崎 ,
- 熊本 ,
- 大分 ,
- 宮崎 ,
- 鹿児島 ,
全国に配送いたします。
※送料、梱包手数料全国一律550円(一部大型商品と北海道、沖縄、一部離島を除く)